Prevenimos y tratamos las enfermedades oculares de los más pequeños. Un diagnóstico prematuro previene su agravamiento.
La Miopía es un problema refractivo común que se manifiesta con una visión borrosa en los objetos lejanos. En términos médicos podemos definir la miopía como un error de refracción en el que el ojo (en estado de reposo) enfoca los rayos luminosos que entran al globo ocular por delante de la retina.
Es una patología cada vez más común en niños, su diagnostico y detección precoz es fundamental para evitar problemas futuros.
La Miopía Infantil tiene 2 principales causas: la miopía hereditaria (antecedentes familiares) y la miopía escolar.
Algunos indicativos de que el menor puede presentar miopía y por lo tanto, un problema de visión son:
Un niño miope tiene más probabilidades de presentar dificultades en el aprendizaje. Su calidad de vida, etapa infantil y desarrollo motriz y personal presentarán carencias e inconvenientes que se trasladarán en el futuro en su vida adulta. Además, una buena visión esta directamente relacionada con el desarrollo de numerosas habilidades que perdurarán durante toda su madurez.
Es importante tener en cuenta que la etapa infantil-primaria es el periodo clave de prevención de la miopía, previamente a su estabilización que suele darse a la edad de 20 años y en adelante. Además, los tratamientos más efectivos de miopía se establecen en el rango de edad de 6 a 12 años.
En térmicos médicos, no prevenir y diagnosticar la miopía puede desencadenar graves problemas de visión, un número elevado de dioptrías afecta íntegramente a la calidad de vida del paciente. Es más sencillo, cómodo y eficaz para el paciente tratar un caso de miopía leve que casos muy avanzados.
Acudir al oftalmólogo y realizarse revisiones periódicamente es esencial para una detección precoz y para su prevención.
Cuando el error visual supera las 6-8 dioptrías podemos hablar de la Miopía Magna, una patología potencialmente discapacitante que constituye una de las principales causas de ceguera.
Este tipo de miopía supone un alto riesgo en la sociedad, además de ser gravemente perjudicial para la visión, es un factor que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades oculares severas como:
La prevención, diagnóstico y tratamiento de la Miopía Magna es esencial para evitar complicaciones futuras que pueden suponer graves problemas de visión. Por ello, ante cualquier síntoma o dificultad en la visión, debemos acudir al oftalmólogo para que nos facilite el tratamiento que más se adapte a nosotros.
Existen diversos tratamientos para el control de la miopía infantil. Entre ellos destacan:
Es un tratamiento eficaz y sencillo en el que mediante la aplicación de estas gotas podemos tratar la miopía. Su utilización podrá ser o no factible dependiendo de cada paciente.
Es una terapia refractiva nocturna que consiste en la aplicación de unas lentes de contacto con las cuales podemos tratar y ralentizar la miopía.
Corrigen la visión de pequeños y frenan la progresión de la miopía. Es un tratamiento eficaz y con gran éxito entre los pacientes.
Es el tratamiento con peor reputación actualmente. Depender de ellas y la incomodidad que presenta para la realización de ciertas actividades hacen que sea una opción bastante cuestionable. Aún así, para niños de edades más pequeñas sí que puede ser una ventaja.
Es crucial para prevenir la evolución y el agravamiento de esta enfermedad.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular la Unidad de Control de la Miopía se encarga de diagnosticar, tratar y prevenir la evolución y aparición de lo miopía. Los objetivos de esta Unidad son los siguientes:
© 2022 IGCO Instituto Gallego de Cirugía Ocular | Todos los derechos reservados.
© 2019 IGCO Instituto Gallego de Cirugía Ocular | Todos los derechos reservados.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store whether or not the user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_140219926_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Se ha enviado su solicitud correctamente.
Unable to send.